presat depresat anvelope stivuitor cauciuc plin sau pneumatic
Prestam servicii de presat anvelope stivuitor, atat pentru anvelopele vandute de noi cat si de terti. Schimbam atat anvelope pneumatice cu pline cat si anvelope tip bandaj. In functie de diametru si de starea anvelopei vechi , se stabileste pretul
| Size | Pattern | Rim | Overall Diameter | Section Width | Load capacity(kg) | Other forklift | Weight | |||||
| Balance forklift | ||||||||||||
| 10km/h | 16km/h | 26km/h | 16km/h | |||||||||
| mm | mm | Dirve | Steer | Drive | Steer | Drive | Steer | kg | ||||
| 3.00-5 | ST-601 | 2 15 | 245 | 73 | 450 | 340 | 370 | 270 | 3 | |||
| 3.20-8 | ST-601 | 3 | 320 | 100 | 470 | 360 | 390 | 300 | 6 | |||
| 4.00-8 | ST-601 | 3 | 404 | 113 | 1055 | 845 | 1020 | 765 | 950 | 715 | 730 | 12.feb |
| smooth | 3 75 | 423 | 115 | 1050 | ||||||||
| 4.50-12 | ST-601 | 3 | 553 | 120 | 1440 | 1150 | 1300 | 980 | 22.feb | |||
| 03 05 | ||||||||||||
| 15×4 1/2-8 | ST-602 | 3 | 371 | 108 | 905 | 725 | 675 | 655 | 805 | 605 | 625 | 09.iun |
| 5.00-8 | ST-601 | 3 | 458 | 127 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 | 18 |
| ST-602 | ||||||||||||
| 5.50-15 | ST-601 | 4.50E | 676 | 144 | 2525 | 1870 | 2195 | 1625 | 41 | |||
| 16×6-8 | ST-601 | 4 33 | 399 | 147 | 1500 | 1200 | 1445 | 1085 | 1345 | 1010 | 1035 | 14.apr |
| 18×7-8 | ST-601 | 4 33 | 443 | 157 | 2350 | 1880 | 2265 | 1700 | 2110 | 1585 | 1620 | 20.aug |
| ST-602 | ||||||||||||
| 21×8-9 | ST-601 | 6 | 507 | 184 | 2810 | 2250 | 2715 | 2035 | 2530 | 1895 | 1940 | 33.4 |
| ST-604 | ||||||||||||
| 23×9-10 | ST-601 | 06 5 | 575 | 193 | 4005 | 3205 | 3845 | 2885 | 3605 | 2705 | 2765 | 46.4 |
| ST-604 | ||||||||||||
| 23×10-12 | ST-601 | 8.00 | 585 | 229 | 3980 | 3420 | 3820 | 3210 | 3586 | 3010 | 2980 | 50 |
| 27×10-12 | ST-604 | 8 | 655 | 235 | 4465 | 3570 | 4315 | 3235 | 4020 | 3015 | 3080 | 67.4 |
| 6.00-9 | ST-601 | 4 | 521 | 145 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 | 27.aug |
| ST-602 | ||||||||||||
| 6.50-10 | ST-601 | 5 | 565 | 155 | 2840 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 1780 | 1820 | 36.6 |
| ST-602 | ||||||||||||
| 200/50-10 | ST-601 | 06 5 | 447 | 198 | 2370 | 1900 | 2290 | 1720 | 2135 | 1605 | 1630 | 24.iun |
| 7.00-9 | ST-601 | 5 | 550 | 159 | 2370 | 2015 | 2805 | 1925 | 2370 | 1750 | 1785 | 32.2 |
| ST-602 | ||||||||||||
| 7.00-12 | ST-601 | 5 | 655 | 161 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 | 45 |
| ST-602 | ||||||||||||
| 7.00-15 | ST-601 | 05 5 | 740 | 180 | 3590 | 2870 | 3465 | 2600 | 3225 | 2420 | 2475 | 68.8 |
| 6 | ||||||||||||
| 7.00-16 | ST-601 | 5.50F | 819 | 181 | 3910 | 3130 | 3520 | 2640 | 77 | |||
| 7.50-15 | ST-601 | 05 5 | 740 | 180 | 3690 | 2950 | 3425 | 2570 | 3190 | 2395 | 2450 | 68.8 |
| 6 | ||||||||||||
| 7.50-16 | ST-601 | 5 5 | 785 | 189 | 3910 | 3130 | 3780 | 2835 | 3520 | 2640 | 2700 | 75.4 |
| 6 | ||||||||||||
| 6 5 | ||||||||||||
| 8.25-15 | ST-601 | 6 5 | 805 | 207 | 4940 | 3950 | 4765 | 3575 | 4440 | 3330 | 3045 | 86.8 |
| ST-602 | ||||||||||||
| 8.25-12 | ST-601 | 6 5 | 695 | 192 | 3326 | 2660 | 3215 | 2410 | 2995 | 2245 | 2295 | 64.6 |
| ST-602 | ||||||||||||
| 8.15-15 (28*9-15) | ST-601 | 7 | 710 | 209 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 2820 | 63 |
| ST-602 | ||||||||||||
| 8.25-20 | ST-601 | 6 5 | 925 | 212 | 5425 | 4340 | 5420 | 3930 | 4880 | 3735 | 3475 | 115 |
| 7 | ||||||||||||
| 7.50-20 | ST-601 | 6 5 | 935 | 218 | 5165 | 4130 | 4985 | 3740 | 4640 | 3480 | 3560 | |
| 250-15 | ST-601 | 7 5 | 680 | 230 | 4366 | 3400 | 4220 | 3160 | 3930 | 2955 | 3010 | 66 |
| 9.00-16 | ST-601 | 6 5 | 845 | 219 | 5135 | 4110 | 4965 | 3725 | 4625 | 3470 | 3550 | 103 |
| 300-15 | ST-601 | 8 | 780 | 241 | 5990 | 4700 | 5780 | 4335 | 5380 | 4037 | 4130 | 99 |
| 355/65-15 | ST-601 | 9 75 | 384 | 301 | 7120 | 5700 | 6410 | 4820 | 134 | |||
| 28×12.5-15 | ST-601 | 9 75 | 706 | 300 | 5735 | 4590 | 5540 | 4165 | 5170 | 3890 | 3955 | |



Recenzii
Nu există recenzii până acum.